當(dāng)前 IP 數(shù)據(jù)庫版本 | 數(shù)據(jù)庫條目數(shù)(覆蓋全量IP地址) | 數(shù)據(jù)庫最后更新時間 |
---|---|---|
IPv4 企業(yè)版 | 14392556 | 2025-05-04 17:04:53 |
IPv6 企業(yè)版 | 2282442 | 2025-05-04 17:09:23 |
美國 | 1488569505 | |
中國 | 415341002 | |
日本 | 200181753 | |
德國 | 138660935 | |
英國 | 138282684 | |
韓國 | 115736171 | |
巴西 | 91904893 | |
法國 | 83261607 | |
加拿大 | 73008260 | |
意大利 | 57637123 | |
荷蘭 | 55521918 | |
澳大利亞 | 53131033 | |
印度 | 49585178 | |
俄羅斯 | 45307485 | |
西班牙 | 36316259 | |
瑞典 | 32062802 | |
墨西哥 | 30834594 | |
南非 | 30049314 | |
瑞士 | 25176388 | |
埃及 | 24213133 |
福克蘭群島 | 6222 | |
圣皮埃爾和密克隆群島 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4061 | |
瓦利斯和富圖納群島 | 3669 | |
英屬印度洋領(lǐng)地 | 3662 | |
蒙特塞拉特島 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦達(dá)庫尼亞 | 2312 | |
托克勞 | 2202 | |
紐埃 | 2147 | |
諾??藣u | 873 | |
圣誕島 | 774 | |
南極洲 | 597 | |
美國本土外小島嶼 | 391 | |
皮特凱恩群島 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群島 | 6 | |
布維島 | 5 | |
南喬治亞和南桑威奇群島 | 5 | |
赫德島和麥克唐納群島 | 5 | |
法屬南部和南極領(lǐng)地 | 5 |
廣東 | 39641339 | 臺灣 | 37295824 | 北京 | 36767045 |
香港 | 23642992 | 浙江 | 21994957 | 江蘇 | 21082663 |
山東 | 19374325 | 上海 | 19075419 | 河南 | 12332988 |
遼寧 | 12001048 | 河北 | 11757351 | 四川 | 11638347 |
湖北 | 9641313 | 湖南 | 9003667 | 福建 | 8975757 |
江西 | 7992050 | 安徽 | 7872976 | 重慶 | 7055979 |
黑龍江 | 6540036 | 山西 | 5948366 | 陜西 | 5933378 |
吉林 | 5761958 | 廣西 | 4938515 | 天津 | 4767992 |
內(nèi)蒙古 | 4468956 | 新疆 | 4196038 | 云南 | 4102944 |
貴州 | 3345923 | 甘肅 | 2446987 | 海南 | 1927456 |
寧夏 | 1817994 | 青海 | 985470 | 西藏 | 548542 |
澳門 | 376009 | 其它 | 40088398 |
電信 | 126604325 |
聯(lián)通 | 70300621 |
移動 | 36590668 |
鐵通 | 23496448 |
阿里云 | 20975036 |
教育網(wǎng) | 17157860 |
騰訊云 | 9626541 |
華為云 | 5049088 |
鵬博士 | 3569920 |
其它 | 101970495 |
? 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有權(quán)利保留
本網(wǎng)站 SSL 證書由 TRUSTASIA 提供
本網(wǎng)站安全防護(hù)服務(wù)由 上海云盾 提供