IP 相關數(shù)據在線接口服務包括 IPv4/IPv6 地級市精度庫、IPv4 中國地區(qū)區(qū)縣庫、國內 IPv4 高精度定位服務,識別移動網絡IP與機房/數(shù)據中心/云服務等多種應用場景的IP屬性
為方便中小客戶的使用,提供http接口方式的查詢服務
數(shù)據/服務 | 套餐試用版 | 企業(yè)定制服務 |
---|---|---|
接口有效期 | 5天 | 客戶自定義 |
請求限制 | 100次/日 | 客戶自定義 |
國內可到市 | √ | √ |
國內包含運營商(按需求定制) | × | 定制 |
國外可到市(按需求定制) | × | 定制 |
中國行政區(qū)劃代碼 | √ | √ |
城市(區(qū)域)經緯度 | √ | √ |
IDC(按需求定制) | × | 定制 |
基站(按需求定制) | × | 定制 |
Anycast(按需求定制) | × | 定制 |
支持IPv6(按需求定制) | × | 定制 |
支持英文(按需求定制) | × | 定制 |
JSONP | × | 定制 |
技術支持 | × | 定制 |
采購服務 | 聯(lián)系我們申請(010-85867767) | 購買發(fā)送郵件到 [email protected] |
項目/服務 | 在線接口企業(yè)定制服務 | |
---|---|---|
字段 | 定制 | 描述 |
國家及相關數(shù)據 | 必選 |
國家名稱,國家代碼,國際號碼,貨幣信息 |
省份及城市 | 必選 |
省份,城市 |
中國行政區(qū)劃代碼 | 必選 | 中國行政區(qū)劃代碼,僅中國(含港澳臺)地區(qū)支持 |
區(qū)域中心點經緯度 | 必選 | 區(qū)域中心點經緯度 |
當前地區(qū)時區(qū) | 必選 | 當前地區(qū)時區(qū) |
所有者/運營商域名 | 可選 | 所有者/運營商域名 |
線路(僅中國) | 可選 | 線路僅國內支持 |
區(qū)縣信息(僅中國) | 可選 | 區(qū)縣名稱,覆蓋半徑,區(qū)縣行政區(qū)劃代碼,區(qū)縣經緯度 |
IDC | 可選 | 機房/數(shù)據中心/云服務商標記 |
基站 | 可選 | 手機2/3/4/5G流量上網出口標記 |
anycast | 可選 | Anycast標記 |
路由前綴 | 可選 | BGP路由CIDR |
ASN信息 | 可選 | AS號,AS描述等信息 |
數(shù)據/服務 | 高精度套餐360標準A型 | 高精度套餐360標準B型 | 高精度套餐360標準C型 | 高精度套餐360標準D型 |
---|---|---|---|---|
接口有效期 | 360天 | 360天 | 360天 | 360天 |
請求限制 | 1萬次/日 1000次/時 |
5萬次/日 5000次/時 |
10萬次/日 1萬次/時 |
20萬次/日 2萬次/時 |
購買方式 | 聯(lián)系我們:sales#ipip.net (#換成@) |
數(shù)據/服務 | 高精度套餐360標準A型 | 高精度套餐360標準B型 | 高精度套餐360標準C型 | 高精度套餐360標準D型 |
---|---|---|---|---|
接口有效期 | 360天 | 360天 | 360天 | 360天 |
請求限制 | 1萬次/日 1000次/時 |
5萬次/日 5000次/時 |
10萬次/日 1萬次/時 |
20萬次/日 2萬次/時 |
購買方式 | 聯(lián)系我們:sales#ipip.net (#換成@) |
? 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有權利保留
本網站 SSL 證書由 TRUSTASIA 提供
本網站安全防護服務由 上海云盾 提供